入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|
なす | 28.10t | M5本 | 7,000円 | 6,700円 | 2,000円 |
L3本 | 9,000円 | 8,700円 | 7,800円 | ||
にら | 13.55t | 5kg | 7,000円 | 6,000円 | 3,000円 |
ししとう | 0.19t | 3kg | 5,700円 | 4,500円 | 3,400円 |
1.5kg | 2,800円 | 2,300円 | 1,800円 | ||
米なす | 0.08t | 2.5kg | 1,600円 | 1,200円 | - |
5kg | 2,000円 | 1,800円 | - | ||
ピーマン | 0.09t | 7.5kg | 6,000円 | 3,000円 | 2,500円 |
おくら | 0.01t | 2.8kg | 2,400円 | - | - |
きゅうり | 1.40t | 5kg | 2,500円 | 2,200円 | 1,900円 |
丸さやすじなし | 0.03t | 2kg | 3,000円 | 2,900円 | - |
赤ピーマン | 0.21t | 3kg | 3,500円 | 2,600円 | 800円 |
みょうが | 0.18t | 2kg | 5,600円 | 5,200円 | 3,800円 |
2024/11/22 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。