入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|
なす | 86.40t | M5本 | 3,200円 | 2,900円 | 1,900円 |
L3本 | 2,800円 | 2,400円 | 1,800円 | ||
にら | 13.40t | 5kg | 3,000円 | 2,700円 | 1,500円 |
ししとう | 0.18t | 3kg | 5,600円 | 5,400円 | 3,900円 |
1.5kg | 3,000円 | 2,600円 | 2,350円 | ||
米なす | 0.44t | 2.5kg | 1,050円 | 950円 | 900円 |
5kg | 1,500円 | - | - | ||
ピーマン | 0.98t | 7.5kg | 4,000円 | 3,750円 | 3,000円 |
きゅうり | 3.10t | 5kg | 1,600円 | 1,100円 | 700円 |
丸さやすじなし | 0.14t | 2kg | 3,700円 | 3,600円 | - |
赤ピーマン | 0.23t | 3kg | 2,300円 | 1,800円 | 800円 |
みょうが | 1.16t | 2kg | 3,400円 | 3,000円 | 2,400円 |
新しょうが | 0.83t | 2kg | 2,000円 | 1,700円 | 1,400円 |
おくら | 0.09t | 2.1kg | 4,500円 | 4,400円 | - |
スナップエンドウ | 0.06t | 2kg | 2,000円 | 1,900円 | - |
秋豆 | 0.03t | 2kg | 1,800円 | 1,000円 | - |
らっきょう | 0.68t | 10kg | 10,500円 | 10,400円 | - |
2025/04/14 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。