入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|
なす | 17.74t | M5本 | 9,300円 | 9,000円 | 5,500円 |
L3本 | 7,400円 | 7,000円 | 5,500円 | ||
にら | 10.69t | 5kg | 7,500円 | 6,700円 | 2,000円 |
ししとう | 0.13t | 3kg | 9,000円 | 8,000円 | 5,100円 |
1.5kg | 5,900円 | 4,000円 | 2,700円 | ||
米なす | 0.08t | 2.5kg | 1,600円 | 1,400円 | - |
5kg | 2,200円 | - | - | ||
ピーマン | 1.19t | 7.5kg | 4,750円 | 4,500円 | 4,000円 |
きゅうり | 2.01t | 5kg | 2,500円 | 2,200円 | 1,800円 |
丸さやすじなし | 0.06t | 2kg | 3,600円 | 3,300円 | - |
赤ピーマン | 0.19t | 3kg | 2,900円 | 2,300円 | 1,000円 |
みょうが | 0.19t | 2kg | 8,000円 | 6,600円 | 4,400円 |
2024/12/21 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。